Para otros modelos que no estén en la lista consultar.
 
ALFA ROMEO  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
2000 GT Veloce 20835-2216 1962 84 1,6
Giulia 1.6 GT - GTA - GTV 20659-2216 1570 81 1,6
GTV 2.0 20835-2216 1962 84 1,6
CITROEN  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
AX Sport / 1.4 GT / 1.4 GTI  66227 1360 75 1,6
C2 1.6 16V 21155-2214 1586 78,5 1,4
C2 1.6 16V 21155-7712 1586 78,5 1,2
SAXO 1.6 8V VTS  21155-2214 1587 78,5 1,4
SAXO 1.6 16V VTS  21155-2214 1586 78,5 1,4
SAXO 1.6 16V VTS  21155-2216 1586 78,5 1,6
Visa GTI 66485 1580 83 1,6
ZX 2.0 8V-16V - Xsara 2.0 16V 21147-2214 1998 86 1,4
ZX 2.0 8V-16V - Xsara 2.0 16V 21147-7710 1998 86 1
FIAT  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
131 Abarth 75596 1995 84 1,6
CINQUECENTO - SEICENTO  Sporting  21076-2214 1108 70 1,4
CINQUECENTO - SEICENTO  Sporting  21076-2216 1108 70 1,6
UNO Turbo 1,3 >90 21038-2219 1301 80 1,9
UNO Turbo 1,4 21118-2219 1372 80,5 1,9
PUNTO 1.4 GT Turbo >96  21118-2219 1372 80,5 1,9
TIPO 2.0 16V 67178 1995 84 1,6
FORD  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
ESCORT RS Turbo  21227-2218 1597   1,8
ESCORT Cosworth - SIERRA Cosworth 4WD 65815 1993 90,82 1,6
ESCORT Cosworth - SIERRA Cosworth 4WD 66993 1993 90,82 1,4
SIERRA Cosworth 2WD 67765 1993 90,82 1,6
SIERRA Cosworth 2WD 68057 1993 90,82 1,8
SIERRA Cosworth 2WD 67634 1993 90,82 1,3
LANCIA  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
Fulvia GT 20607-2216 1298 77 1,6
DELTA Integrale 8V-16V-4WD 67422 1995 84 1,6
DELTA Integrale 8V-16V-4WD 66212 1995 84 1,9
DELTA Integrale 8V-16V-4WD 67633 1995 84 1,9
OPEL  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
CORSA 1a serie 1.6 GSI 8V  21114-2214 1598 79 1,4
CORSA 2a serie 1.6 GSI 16V  21129-2214 1598 79 1,4
KADETT 2.0 GSI 16V  65813 1998 86 1,6
ASTRA 1a serie 2.0 GSI 16V  66973 1998 86 1,4
ASTRA 1a serie 2.0 GSI 16V  65813 1998 86 1,6
PEUGEOT  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
106 1.3 Rallye - 205 1.3 Rallye 66227 1297 75 1,6
106 1.6 Rallye 21155-2214 1587 78,5 1,4
106 1.6 Rallye 21155-7712 1587 78,5 1,2
205 1.6 GTI - 205 1.9 GTI - 309 1.9 GTI 66485 1905 83 1,6
309 1.9 GTI 16V  66986 1905 83 1,6
405 MI16  66986 1905 83 1,6
206 1.6 16V  21155-2214 1586 78,5 1,4
206 1.6 16V  21155-7712 1586 78,5 1,2
306 GTI 16V 21147-2214 1998 86 1,4
306 GTI 16V 21147-7710 1998 86 1
RENAULT  Referencia Cilindrada Diametro Espesor
5 Alpine Turbo 20975-2216 1397 76 1,6
5 Alpine Turbo 20975-2219 1397 76 1,9
5 GT Turbo - 11 Turbo 21002-2216 1397 76 1,6
5 GT Turbo - 11 Turbo 21002-2219 1397 76 1,9
5 Turbo 2 20975-2216 1397 76 1,6
5 Turbo 2 20975-2219 1397 76 1,9
CLIO 1.8 16V 21107-2214 1764 82 1,4
CLIO 2.0 16V Williams 21107-2216 1998 82,7 1,6
19 1.8 16V 21107-2214 1764 82 1,4
MEGANE 2.0 16V 21107-2216 1998 82,7 1,6
SEAT Referencia Cilindrada Diametro Espesor
IBIZA 2.0 GT 21194-2319 1984 83,5 1,9
IBIZA Cupra 2.0 16V  21194-2319 1984 83,5 1,9
SUBARU Referencia Cilindrada Diametro Espesor
IMPREZA / LEGACY 2.0 Turbo 4 WD  21234-2312 1994 82 1,2
VOLKSWAGEN Referencia Cilindrada Diametro Espesor
GOLF 2a serie 1.8 GTI 16V / 2.0 GTI  67352 1781 81 1,6
GOLF 3a serie 2.0 GTI 16V  21194-2319 1984 83,5 1,9